| Zusatzstoffe (/kg) | |
| Vitamin A (3a672a) | 45.000 IE |
| Vitamin D3 (3a671) | 15.000 IE |
| Vitamin E (3a700) dl-alpha-Tocopherylacetat | 2000 IE |
| Vitamin C | 500 mg |
| Vitamin K3 | 10 mg |
| Vitamin B1 | 154 mg |
| Vitamin B2 | 164 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 149 mg |
| D-Pantothensäure | 37 mg |
| Vitamin B6 | 82 mg |
| Vitamin B12 | 1011 mcg |
| Biotin (3a880) | 2000 mcg |
| Cholin | 3505 mg |
| Eisen | 338 mg |
| Zinkoxid (3b605) Zink | 1200 mg |
| Mangan(II)-oxid (3b502) Mangan | 500 mg |
| Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat (3b405) Kupfer | 200 mg |
| Natriumselenit (E8) Selen | 1,7 mg |
| Kaliumiodid (3b202) Jod | 7 mg |
| Cobaltcarbonat-Monohydrat (3b304) Cobalt | 2,6 mg |
Green Horse
Fitright Vitamin & Mineralwürfel (15kg) - Jetzt 10% Rabatt!
Fitright Vitamin & Mineralwürfel (15kg) - Jetzt 10% Rabatt!
Normaler Preis
CHF 54.70
Normaler Preis
Verkaufspreis
CHF 54.70
Grundpreis
pro
inkl. MwSt.
Versand wird beim Checkout berechnet
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Mit Fitright/BalanceFit Luzerne bekommt Ihr Pferd die perfekte Ergänzung zum Futter. Dieser natürliche Balancer enthält alle essenziellen Nährstoffe und unterstützt eine gesunde Verdauung.
Warum Fitright/BalanceFit Luzerne?
- Reich an Proteinen (14,8 %): für Muskelaufbau und Regeneration
- Nur 1,8 % Zucker und 3 % Stärke
- Zugesetzte Leinsamen: unterstützen ein glänzendes Fell und einen gesunden Darm
- Ohne Getreide, Soja, Melasse und GVO
Vorteile von Luzerne
- Enthält viele natürliche Vitamine, Mineralstoffe & Carotin
- Enthält essenzielle Aminosäuren für starke Muskeln
- Reich an Kalzium: unterstützt Knochen und Muskeln
- Nahrhafte Ballaststoffe: für eine gesunde Darmflora
- Stimuliert langes Kauen: fördert die Speichelproduktion und Verdauung
Zusammensetzung
| Analytische Bestandteile (/kg) | |
| Rohprotein | 150 g |
| Rohfett | 70 g |
| Rohasche | 206 g |
| Rohfaser | 186 g |
| Calcium (Ca) | 38 g |
| Phosphor (P) | 3,4 g |
| Natrium (Na) | 11,8 g |
| Kalium (K) | 15 g |
| Chlorid (Cl) | 19,4 g |
| Magnesium (Mg) | 15 g |
| Zucker | 18 g |
| Stärke | 30 g |
| Lysin | 6,2 g |
| Methionin | 2,0 g |

